- 事務所
旭川第一生命ビルディング(101) (101)
旭川駅目の前に位置するアクセス良好な事務所物件です!!
| 物件名 | 旭川第一生命ビルディング(101) (101) |
|---|---|
| 賃料 |
216,172円 (坪単価 9,350円) |
| 面積 | 76.43㎡(23.12坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | 4ヵ月 |
| 所在地 | 北海道旭川市宮下通(1〜17丁目)7丁目-3897-12 |
| アクセス1 | 函館本線: 旭川駅 徒歩3分 |
| アクセス2 | 旭川電気軌道: 旭川駅前駅 徒歩3分 |
| 情報登録日 | 2026/08/06 |
| 情報有効期限 | 2036/06/06 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-010204-0002980 |
| 店舗形態 | 事務所 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 旭川第一生命ビルディング(101) |
| 物件の状態 | 2026/08/06 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 即 |
| 契約形態と期間 | 普通 |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市宮下通(1〜17丁目)7丁目-3897-12 |
| アクセス1 | 函館本線: 旭川駅 徒歩3分 |
| アクセス2 | 旭川電気軌道: 旭川駅前駅 徒歩3分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 216,172円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 4ヵ月 |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | 現状有姿の引き渡しとなります。 審査状況によっては保証会社をご利用いただく場合があります。 テナント保険要加入 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階建て | 9階 |
| 施工年月 | 1977/06 |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 76.43㎡(23.12坪) |
| 用途地域 | - |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | 乗用 |
| エアコン | セントラル空調 |
| トイレ | 共用 |
| 給湯室 | - |
| キッチン | - |
| ネット環境 | 有 |
| 床仕様 | タイルカーペット |
| セキュリティ | - |
| 利用時間 | - |
| シャッター | - |
| 照明設備 | その他 |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | 25,000円 |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社リアルター
チェックした物件
