- 軽飲食
- 重飲食
パワーズαビル 2階
パワーズショッピングセンター内、パワーズαビル2階部分です。元飲食店。
| 物件名 | パワーズαビル 2階 |
|---|---|
| 賃料 |
225,000円 (坪単価 4,978円) |
| 面積 | 149.42㎡(45.2坪) |
| 共益費・管理費 | 100,000円 |
| 敷金・礼金 | 6ヵ月 |
| 所在地 | 北海道旭川市永山11条4丁目-119 |
| アクセス1 | 石北本線: 南永山駅 徒歩7分 |
| アクセス2 | 石北本線: 南永山駅 徒歩7分 |
| アクセス3 | 石北本線: 南永山駅 徒歩7分 |
| アクセス4 | 石北本線: 南永山駅 徒歩7分 |
| 情報登録日 | 2026/08/05 |
| 情報有効期限 | 2033/08/06 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-010204-0000767 |
| 店舗形態 | 店舗 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | パワーズαビル 2階 |
| 物件の状態 | 2026/08/05 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 即 |
| 契約形態と期間 | 普通 |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市永山11条4丁目-119 |
| アクセス1 | 石北本線: 南永山駅 徒歩7分 |
| アクセス2 | 石北本線: 南永山駅 徒歩7分 |
| アクセス3 | 石北本線: 南永山駅 徒歩7分 |
| アクセス4 | 石北本線: 南永山駅 徒歩7分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 225,000円 |
| 共益費・管理費 | 100,000円 |
| 敷金 | 6ヵ月 |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | ・現状有姿で引き渡しとなります。 ・テナント保険要加入 ・審査内容によっては保証会社をご利用頂く場合があります。 ・現地の設備機器等については設備除外品となります。 ・来客用駐車場あり ・駐車場維持管理費、機械警備費、出店社会費、看板使用料が別途かかります。 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階建て | 2階 |
| 施工年月 | 1995/11 |
| 募集物件の階数 | - |
| 契約面積 | 149.42㎡(45.2坪) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | - |
| エレベーター | 無 |
| エアコン | - |
| トイレ | - |
| 給湯室 | - |
| キッチン | - |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 利用時間 | 時間制限有 |
| シャッター | 自動 |
| 照明設備 | その他 |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社リアルター
チェックした物件
