- 塾・学校・教育関係
- 美容関係
- 事務所
- サービス業
旭川59レンガビルディング (1)
旭川中心部のビル。他業種相談可能。大幅改修済み。
| 物件名 | 旭川59レンガビルディング (1) |
|---|---|
| 賃料 |
139,326円 (坪単価 6,600円) |
| 面積 | 69.78㎡(21.11坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | 2ヵ月 |
| 所在地 | 北海道旭川市5条通(1〜17丁目)9丁目-1163-1 |
| アクセス1 | 函館本線: 旭川駅 徒歩12分 |
| アクセス2 | 旭川電気軌道: 5条緑橋通駅 徒歩1分 |
| 情報登録日 | 2026/08/05 |
| 情報有効期限 | 2031/12/20 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-010204-0000332 |
| 店舗形態 | 事務所 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 旭川59レンガビルディング |
| 物件の状態 | 2026/08/05 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 即 |
| 契約形態と期間 | 普通 |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市5条通(1〜17丁目)9丁目-1163-1 |
| アクセス1 | 函館本線: 旭川駅 徒歩12分 |
| アクセス2 | 旭川電気軌道: 5条緑橋通駅 徒歩1分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 139,326円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 2ヵ月 |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | 立体駐車場完備(大きさ要確認) |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階建て | 6階 |
| 施工年月 | 1970/11 |
| 募集物件の階数 | 2階 |
| 契約面積 | 69.78㎡(21.11坪) |
| 用途地域 | - |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 電気 | - |
| エレベーター | 乗用 |
| エアコン | セントラル空調 |
| トイレ | 共用 |
| 給湯室 | 共用 |
| キッチン | - |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 利用時間 | 時間制限有 |
| シャッター | - |
| 照明設備 | その他 |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社リアルター
チェックした物件
